Tabelle Landesliga Männer III

Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
1. Leerhafe 82 : 22 28 : 8 60,031 13 - 2 - 3 18 : 0 10 : 8
2. Pfalzdorf 71 : 23 27 : 9 48,099 13 - 1 - 4 18 : 0 9 : 9
3. Sch. Leegmoor 54 : 49 20 : 16 4,071 8 - 4 - 6 14 : 4 6 : 12
4. Westerende/K. 45 : 45 19 : 17 0,030 8 - 3 - 7 15 : 3 4 : 14
5. Upgant-Schott 42 : 52 17 : 19 -10,117 7 - 3 - 8 14 : 4 3 : 15
6. Rahe 32 : 48 17 : 19 -15,109 6 - 5 - 7 13 : 5 4 : 14
7. Sandhorst 37 : 53 15 : 21 -15,128 6 - 3 - 9 12 : 6 3 : 15
8. Westeraccum 35 : 51 13 : 23 -15,038 5 - 3 - 10 11 : 7 2 : 16
9. Diedrichsfeld 37 : 60 13 : 23 -22,105 6 - 1 - 11 10 : 8 3 : 15
10. Willen 25 : 58 11 : 25 -33,034 3 - 5 - 10 10 : 8 1 : 17


Aktueller Spieltag
Spieltag 18 25.03.2012 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Upgant-Schott : Diedrichsfeld 4,096 4 : 0 2 : 0 4,136 -0,040
Sandhorst : Leerhafe -0,090 0 : 0 1 : 1 -0,083 -0,007
Sch. Leegmoor : Willen 13,148 13 : 0 2 : 0 7,067 6,081
Rahe : Westeraccum 2,103 2 : 0 2 : 0 1,060 1,043
Pfalzdorf : Westerende/K. 2,105 2 : 0 2 : 0 1,121 0,134


Ergebnisse aller Spieltage
Spieltag 1 02.10.2011 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Pfalzdorf : Upgant-Schott 9,034 8 : 0 2 : 0 3,124 5,060
Rahe : Westerende/K. 0,088 2 : 1 1 : 1 2,062 -1,124
Sch. Leegmoor : Westeraccum 2,107 2 : 0 2 : 0 0,050 2,057
Sandhorst : Willen 3,058 2 : 0 2 : 0 2,080 0,128
Diedrichsfeld : Leerhafe 4,114 4 : 0 2 : 0 0,095 4,019
Spieltag 2 09.10.2011 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Upgant-Schott : Leerhafe -2,107 0 : 2 0 : 2 -0,032 -2,075
Willen : Diedrichsfeld 0,074 3 : 2 1 : 1 3,055 -2,131
Westeraccum : Sandhorst 5,143 6 : 0 2 : 0 6,077 -0,084
Westerende/K. : Sch. Leegmoor 4,028 4 : 0 2 : 0 0,018 4,010
Pfalzdorf : Rahe 3,045 2 : 0 2 : 0 2,127 0,068
Spieltag 3 16.10.2011 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Rahe : Upgant-Schott 6,129 6 : 0 2 : 0 2,063 4,066
Sch. Leegmoor : Pfalzdorf 6,002 9 : 3 2 : 0 9,009 -3,007
Sandhorst : Westerende/K. 1,062 5 : 3 2 : 0 -3,103 5,015
Diedrichsfeld : Westeraccum 4,018 3 : 0 2 : 0 2,021 1,147
Leerhafe : Willen 2,070 1 : 0 2 : 0 0,092 1,128
Spieltag 4 30.10.2011 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Upgant-Schott : Willen 2,062 4 : 1 2 : 0 -1,103 4,015
Westeraccum : Leerhafe 0,135 1 : 0 1 : 1 1,027 -0,042
Westerende/K. : Diedrichsfeld 7,099 7 : 0 2 : 0 2,029 5,070
Pfalzdorf : Sandhorst 7,104 7 : 0 2 : 0 6,013 1,091
Rahe : Sch. Leegmoor 0,063 1 : 1 1 : 1 1,119 -1,056
Spieltag 5 06.11.2011 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Sch. Leegmoor : Upgant-Schott 1,035 1 : 0 2 : 0 -0,050 1,085
Sandhorst : Rahe -2,009 3 : 6 0 : 2 -6,002 3,143
Diedrichsfeld : Pfalzdorf -2,112 0 : 3 0 : 2 0,100 -3,062
Leerhafe : Westerende/K. 10,144 10 : 0 2 : 0 0,027 10,117
Willen : Westeraccum 2,143 2 : 0 2 : 0 0,129 2,014
Spieltag 6 27.11.2011 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Upgant-Schott : Westeraccum 4,135 4 : 0 2 : 0 1,113 3,022
Westerende/K. : Willen 6,088 5 : 0 2 : 0 2,123 3,115
Pfalzdorf : Leerhafe 4,044 4 : 0 2 : 0 4,141 -0,097
Rahe : Diedrichsfeld 2,063 1 : 0 2 : 0 1,069 0,144
Sch. Leegmoor : Sandhorst 2,020 1 : 0 2 : 0 0,043 1,127
Spieltag 7 04.12.2011 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Sandhorst : Upgant-Schott 3,005 3 : 0 2 : 0 -0,070 3,075
Diedrichsfeld : Sch. Leegmoor 2,130 3 : 0 2 : 0 3,043 -0,063
Leerhafe : Rahe 7,142 7 : 0 2 : 0 5,030 2,112
Willen : Pfalzdorf 0,100 1 : 1 1 : 1 1,144 -1,044
Westeraccum : Westerende/K. 6,058 5 : 0 2 : 0 3,081 2,127
Spieltag 8 11.12.2011 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Upgant-Schott : Westerende/K. 1,133 2 : 0 2 : 0 -0,116 2,099
Pfalzdorf : Westeraccum 6,070 5 : 0 2 : 0 1,130 4,090
Rahe : Willen -0,003 0 : 0 1 : 1 0,075 -0,078
Sch. Leegmoor : Leerhafe -4,051 2 : 6 0 : 2 -6,123 2,072
Sandhorst : Diedrichsfeld 1,063 3 : 2 2 : 0 3,091 -2,028
Spieltag 9 18.12.2011 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Diedrichsfeld : Upgant-Schott -2,134 0 : 3 0 : 2 -3,014 0,030
Leerhafe : Sandhorst 4,086 5 : 0 2 : 0 5,076 -0,140
Willen : Sch. Leegmoor -2,140 0 : 2 0 : 2 -0,100 -2,040
Westeraccum : Rahe 2,124 3 : 1 2 : 0 -1,023 3,147
Westerende/K. : Pfalzdorf -4,072 0 : 3 0 : 2 -1,108 -2,114
Spieltag 10 15.01.2012 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Upgant-Schott : Pfalzdorf 1,120 4 : 2 2 : 0 4,064 -2,094
Westerende/K. : Rahe 1,009 1 : 0 2 : 0 1,134 -0,125
Westeraccum : Sch. Leegmoor -1,012 1 : 2 0 : 2 1,134 -2,146
Willen : Sandhorst 3,128 3 : 0 2 : 0 3,015 0,113
Leerhafe : Diedrichsfeld 9,008 8 : 0 2 : 0 4,072 4,086
Spieltag 11 22.01.2012 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Leerhafe : Upgant-Schott 5,079 5 : 0 2 : 0 5,072 0,007
Diedrichsfeld : Willen 4,119 5 : 1 2 : 0 -1,025 5,144
Sandhorst : Westeraccum -0,140 0 : 0 1 : 1 -0,066 -0,074
Sch. Leegmoor : Westerende/K. 0,046 0 : 0 1 : 1 0,022 0,024
Rahe : Pfalzdorf 1,008 1 : 0 2 : 0 1,102 -0,094
Spieltag 12 29.01.2012 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Upgant-Schott : Rahe 5,143 5 : 0 2 : 0 4,102 1,041
Pfalzdorf : Sch. Leegmoor 6,143 6 : 0 2 : 0 5,131 1,012
Westerende/K. : Sandhorst 3,022 2 : 0 2 : 0 0,100 2,072
Westeraccum : Diedrichsfeld -3,076 0 : 4 0 : 2 0,130 -4,056
Willen : Leerhafe -4,111 0 : 4 0 : 2 -3,057 -1,054
Spieltag 13 12.02.2012 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Willen : Upgant-Schott 0,042 3 : 3 1 : 1 -3,018 3,060
Leerhafe : Westeraccum 11,052 10 : 0 2 : 0 4,127 6,075
Diedrichsfeld : Westerende/K. -2,105 0 : 3 0 : 2 0,093 -3,048
Sandhorst : Pfalzdorf -2,123 0 : 2 0 : 2 -1,117 -1,006
Sch. Leegmoor : Rahe 0,143 5 : 4 1 : 1 -4,076 5,069
Spieltag 14 19.02.2012 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Upgant-Schott : Sch. Leegmoor 0,095 2 : 1 1 : 1 -1,055 2,000
Rahe : Sandhorst 1,022 1 : 0 2 : 0 -0,101 1,123
Pfalzdorf : Diedrichsfeld 6,042 5 : 0 2 : 0 1,067 4,125
Westerende/K. : Leerhafe 6,106 7 : 0 2 : 0 7,090 -0,134
Westeraccum : Willen 4,115 4 : 0 2 : 0 3,082 1,033
Spieltag 15 26.02.2012 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Westeraccum : Upgant-Schott 6,038 5 : 0 2 : 0 1,040 4,148
Willen : Westerende/K. 5,040 5 : 0 2 : 0 1,016 4,024
Leerhafe : Pfalzdorf 3,057 3 : 0 2 : 0 -0,054 3,111
Diedrichsfeld : Rahe 7,134 7 : 0 2 : 0 1,119 6,015
Sandhorst : Sch. Leegmoor 6,125 7 : 0 2 : 0 -0,126 7,101
Spieltag 16 11.03.2012 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Upgant-Schott : Sandhorst 0,126 5 : 4 1 : 1 5,045 -4,069
Sch. Leegmoor : Diedrichsfeld 6,078 6 : 0 2 : 0 6,126 -0,048
Rahe : Leerhafe -2,008 0 : 2 0 : 2 -1,122 -0,036
Pfalzdorf : Willen 1,096 1 : 0 2 : 0 1,008 0,088
Westerende/K. : Westeraccum 0,079 2 : 2 1 : 1 2,082 -2,003
Spieltag 17 18.03.2012 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Westerende/K. : Upgant-Schott 1,092 2 : 0 2 : 0 2,069 -0,127
Westeraccum : Pfalzdorf -2,146 1 : 4 0 : 2 1,016 -4,012
Willen : Rahe 0,143 0 : 0 1 : 1 0,100 0,043
Leerhafe : Sch. Leegmoor 7,025 7 : 0 2 : 0 1,092 5,083
Diedrichsfeld : Sandhorst -3,122 0 : 3 0 : 2 -1,146 -1,126
Spieltag 18 25.03.2012 drucken Holz 2. Holz Gummi 2. Gummi Gewertet Bemerkung
Upgant-Schott : Diedrichsfeld 4,096 4 : 0 2 : 0 4,136 -0,040
Sandhorst : Leerhafe -0,090 0 : 0 1 : 1 -0,083 -0,007
Sch. Leegmoor : Willen 13,148 13 : 0 2 : 0 7,067 6,081
Rahe : Westeraccum 2,103 2 : 0 2 : 0 1,060 1,043
Pfalzdorf : Westerende/K. 2,105 2 : 0 2 : 0 1,121 0,134


Gruppen - Rangliste
Platz Verein - Gruppe Schoet Punkte Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
( 1 ) Pfalzdorf - 1. Gummi 38 : 4 29 : 7 33, 143 12 - 5 - 1 14 : 4 15 : 3
( 2 ) Leerhafe - 1. Gummi 41 : 7 25 : 11 34, 033 9 - 7 - 2 16 : 2 9 : 9
( 3 ) Leerhafe - 1. Holz 40 : 14 24 : 12 25, 148 9 - 6 - 3 15 : 3 9 : 9
( 4 ) Pfalzdorf - 1. Holz 33 : 18 24 : 12 14, 106 11 - 2 - 5 18 : 0 6 : 12
( 5 ) Rahe - 1. Holz 23 : 19 21 : 15 3, 116 9 - 3 - 6 14 : 4 7 : 11
( 6 ) Sch. Leegmoor - 1. Gummi 27 : 23 21 : 15 3, 109 9 - 3 - 6 14 : 4 7 : 11
( 7 ) Westerende/K. - 1. Holz 24 : 11 20 : 16 13, 034 7 - 6 - 5 14 : 4 6 : 12
( 8 ) Diedrichsfeld - 1. Gummi 28 : 24 19 : 17 3, 084 7 - 5 - 6 10 : 8 9 : 9
( 9 ) Sandhorst - 1. Gummi 28 : 12 18 : 18 16, 090 6 - 6 - 6 11 : 7 7 : 11
( 10 ) Upgant-Schott - 1. Holz 28 : 19 18 : 18 8, 088 7 - 4 - 7 12 : 6 6 : 12
( 11 ) Westeraccum - 1. Holz 20 : 16 18 : 18 3, 068 7 - 4 - 7 15 : 3 3 : 15
( 12 ) Willen - 1. Holz 13 : 25 17 : 19 -11, 115 6 - 5 - 7 11 : 7 6 : 12
( 13 ) Westerende/K. - 1. Gummi 20 : 33 17 : 19 -13, 004 6 - 5 - 7 11 : 7 6 : 12
( 14 ) Sch. Leegmoor - 1. Holz 26 : 26 15 : 21 0, 112 4 - 7 - 7 10 : 8 5 : 13
( 15 ) Upgant-Schott - 1. Gummi 14 : 33 14 : 22 -19, 055 5 - 4 - 9 11 : 7 3 : 15
( 16 ) Westeraccum - 1. Gummi 15 : 34 13 : 23 -18, 106 5 - 3 - 10 10 : 8 3 : 15
( 17 ) Rahe - 1. Gummi 9 : 28 13 : 23 -19, 075 3 - 7 - 8 10 : 8 3 : 15
( 18 ) Sandhorst - 1. Holz 8 : 41 13 : 23 -32, 068 3 - 7 - 8 8 : 10 5 : 13
( 19 ) Willen - 1. Gummi 11 : 32 11 : 25 -21, 069 3 - 5 - 10 8 : 10 3 : 15
( 20 ) Diedrichsfeld - 1. Holz 9 : 35 10 : 26 -26, 039 3 - 4 - 11 9 : 9 1 : 17